People & Opportunities #
NPCs: Patrons, Opposition, or Fellow Passengers #
| d66 | NPC | d66 | NPC |
|---|---|---|---|
| 11 | Politician | 41 | Con Artist |
| 12 | Bounty Hunter | 42 | Tourist |
| 13 | Revolutionary | 43 | Poet |
| 14 | Refugee | 44 | Poacher |
| 15 | Noble | 45 | Rancher |
| 16 | Executive | 46 | Peasant |
| 21 | Crime Syndicate Lieutenant | 51 | Prospector |
| 22 | Singer | 52 | Smuggler |
| 23 | Archaeologist | 53 | Doctor |
| 24 | Military Officer | 54 | Spy |
| 25 | Laborer | 55 | Academic |
| 26 | Brewer | 56 | Athlete |
| 31 | Chef | 61 | Diplomat |
| 32 | Information Broker | 62 | Convict |
| 33 | Merchant | 63 | Journalist |
| 34 | Zealot | 64 | Pirate |
| 35 | Mutant | 65 | Hijacker |
| 36 | Artist | 66 | Academic |
Objectives & Targets #
| d66 | Description |
|---|---|
| 11-13 | Person |
| 14-16 | Rare Technology |
| 21-23 | Weapon |
| 24-26 | Good or Resource |
| 31-33 | Starship |
| 34-36 | Information |
| 41-43 | Credits |
| 44-46 | Organism |
| 51-53 | Contraband |
| 54-56 | Defense |
| 61-63 | Sabotage |
| 64-66 | Escort |